Travel from Tirunelveli with ease using Trending Taxi. We offer safe, clean rides with one-way pricing starting at ₹14/km across Tamil Nadu. Popular routes include Tirunelveli to Chennai, Coimbatore, Tenkasi, Rameswaram, and more. With 6000+ verified drivers, we ensure reliable service anytime, anywhere.
Routes & Pricing :
- Tirunelveli to Chennai – ~625 km, one-way fare starts from ₹14/km
- Tirunelveli to Tenkasi, Nagercoil, Rameswaram – Available with flexible booking
- Round trips also available at ₹13/km
Why Choose Trending Taxi from Tirunelveli?
- One-Way Pricing – No return fare burden
- Wide Driver Network – 6000+ experienced drivers across Tamil Nadu
- 24×7 Booking Support – Book anytime via call or WhatsApp
- Transparent Rates – No hidden charges
Vehicle Fleet & Comfort
Choose from:
- Sedan (Dzire, Amaze) – Ideal for solo or small group travel
- Etios – Extra legroom, smooth rides
- SUV (Xylo, Ertiga) – For family or group trips
- Innova – Perfect for business and long-distance travel
All vehicles are AC-enabled, well-maintained, and driven by polite professionals.3. Vehicle Fleet & Comfort
Sample Fare Estimates
| From | To | Distance (km) | Base Fare (₹14/km) |
|---|---|---|---|
| Tirunelveli | Chennai | 620 | ₹8680 |
| Tirunelveli | Coimbatore | 360 | ₹5040 |
| Tirunelveli | Madurai | 158 | ₹2212 |
| Tirunelveli | Trichy | 293 | ₹4102 |
| Tirunelveli | Salem | 385 | ₹5390 |
| Tirunelveli | Erode | 395 | ₹5530 |
| Tirunelveli | Tiruppur | 410 | ₹5740 |
| Tirunelveli | Vellore | 570 | ₹7980 |
| Tirunelveli | Thanjavur | 410 | ₹5740 |
| Tirunelveli | Dindigul | 260 | ₹3640 |
| Tirunelveli | Karur | 300 | ₹4200 |
| Tirunelveli | Nagercoil | 95 | ₹1330 |
| Tirunelveli | Kanyakumari | 90 | ₹1260 |
| Tirunelveli | Cuddalore | 390 | ₹5460 |
| Tirunelveli | Tiruvannamalai | 460 | ₹6440 |
| Tirunelveli | Nagapattinam | 490 | ₹6860 |
| Tirunelveli | Tiruchendur | 55 | ₹770 |
| Tirunelveli | Rameswaram | 230 | ₹3220 |
| Tirunelveli | Tuticorin | 50 | ₹700 |
| Tirunelveli | Sivakasi | 160 | ₹2240 |
| Tirunelveli | Rajapalayam | 145 | ₹2030 |
| Tirunelveli | Namakkal | 340 | ₹4760 |
| Tirunelveli | Ariyalur | 320 | ₹4480 |
| Tirunelveli | Perambalur | 300 | ₹4200 |
| Tirunelveli | Virudhunagar | 100 | ₹1400 |
| Tirunelveli | Theni | 90 | ₹1260 |
| Tirunelveli | Pudukkottai | 310 | ₹4340 |
| Tirunelveli | Dharmapuri | 435 | ₹6090 |
| Tirunelveli | Krishnagiri | 470 | ₹6580 |
| Tirunelveli | Tenkasi | 60 | ₹840 |
| Tirunelveli | Pollachi | 270 | ₹3780 |
| Tirunelveli | Palani | 290 | ₹4060 |
| Tirunelveli | Chidambaram | 330 | ₹4620 |
| Tirunelveli | Kumbakonam | 400 | ₹5600 |
| Tirunelveli | Mayiladuthurai | 420 | ₹5880 |
| Tirunelveli | Gingee | 510 | ₹7140 |
| Tirunelveli | Ambur | 480 | ₹6720 |
| Tirunelveli | Arakkonam | 460 | ₹6440 |
| Tirunelveli | Udhagamandalam (Ooty) | 540 | ₹7560 |
| Tirunelveli | Yercaud | 455 | ₹6370 |
| Tirunelveli | Yelagiri | 500 | ₹7000 |
| Tirunelveli | Kodaikanal | 270 | ₹3780 |
| Tirunelveli | Hosur | 520 | ₹7280 |
| Tirunelveli | Mettupalayam | 420 | ₹5880 |
| Tirunelveli | Thiruvaiyaru | 460 | ₹6440 |
| Tirunelveli | Manapparai | 230 | ₹3220 |
| Tirunelveli | Avinashi | 150 | ₹2100 |
| Tirunelveli | Paramakudi | 235 | ₹3290 |
| Tirunelveli | Panruti | 105 | ₹1470 |
| Tirunelveli | Viluppuram | 375 | ₹5250 |
